Geografia Humana
La composición étnica de la población del país está integrada por una mayoría de origen rumano (88,9%), que convive con una importante colectividad de húngaros (6,6%), concentrados sobre todo en la región de Transilvaqnia, y una segunda minoría de gitanos (2,5%). Además, existen otros grupos étnicos menos numerosos: alemanes, judios y eslavos (búlgaros, ucranianos y serbios, principalmente).
Evaluacion de demografia
La primer tabla muestra la demografia de rumania antes de la guerra mundial, la segunda en el periodo de la guerra mundial y la tercera despues de la guerra mundial-
Poblaciòn (x 1000) | Nacimientos | Muertos | Cambio natural | Tasa de Nacimientos (x 1000) | Tasa de defunciones(x 1000) | Cambio natural(x 1000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1900 | 6 050 | 235 000 | 146 000 | 89 000 | 38.8 | 24.2 | 14.6 |
1901 | 6 120 | 241 000 | 160 000 | 81 000 | 39.3 | 26.2 | 13.1 |
1902 | 6 210 | 242 000 | 172 000 | 70 000 | 39.0 | 27.7 | 11.3 |
1903 | 6 290 | 252 000 | 156 000 | 96 000 | 40.1 | 24.8 | 15.3 |
1904 | 6 390 | 256 000 | 156 000 | 100 000 | 40.1 | 24.4 | 15.7 |
1905 | 6 480 | 248 000 | 160 000 | 88 000 | 38.3 | 24.7 | 13.6 |
1906 | 6 570 | 262 000 | 157 000 | 105 000 | 39.9 | 23.9 | 16.0 |
1907 | 6 680 | 274 000 | 176 000 | 98 000 | 41.1 | 26.3 | 14.8 |
1908 | 6 770 | 273 000 | 185 000 | 88 000 | 40.3 | 27.4 | 12.9 |
1909 | 6 860 | 282 000 | 188 000 | 94 000 | 41.1 | 27.4 | 13.7 |
1910 | 6 970 | 274 000 | 173 000 | 101 000 | 39.3 | 24.8 | 14.5 |
1911 | 7 090 | 300 000 | 179 000 | 121 000 | 42.3 | 25.3 | 17.0 |
1912 | 7 240 | 314 000 | 166 000 | 148 000 | 43.4 | 22.9 | 20.5 |
1913 | 7 360 | 310 000 | 192 000 | 118 000 | 42.1 | 26.1 | 16.0 |
1914 | 7 770 | 327 000 | 183 000 | 144 000 | 42.1 | 23.5 | 18.6 |
1915 | 7 910 | 320 000 | 194 000 | 126 000 | 40.5 | 24.5 | 16.0 |
Poblaciòn (x 1000) | Nacimientos | Muertos | Cambio natural | Tasa de Nacimientos (x 1000) | Tasa de defunciones(x 1000) | Cambio natural(x 1000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1919 | 15 920 | 366 000 | 328 000 | 38 000 | 23.0 | 20.6 | 2.4 |
1920 | 16 010 | 539 000 | 415 000 | 124 000 | 33.7 | 25.9 | 7.8 |
1921 | 16 240 | 620 000 | 372 000 | 248 000 | 38.2 | 22.9 | 15.3 |
1922 | 16 500 | 614 000 | 376 000 | 238 000 | 37.2 | 22.8 | 14.4 |
1923 | 16 770 | 609 000 | 372 000 | 237 000 | 36.4 | 22.1 | 14.3 |
1924 | 16 990 | 623 000 | 383 000 | 240 000 | 36.7 | 22.5 | 14.2 |
1925 | 17 190 | 606 000 | 362 000 | 244 000 | 35.2 | 21.1 | 14.1 |
1926 | 17 460 | 608 000 | 373 000 | 235 000 | 34.8 | 21.4 | 13.4 |
1927 | 17 690 | 603 000 | 393 000 | 210 000 | 34.1 | 22.2 | 11.9 |
1928 | 17 970 | 624 000 | 352 000 | 272 000 | 34.7 | 19.6 | 15.1 |
1929 | 17 640 | 601 000 | 378 000 | 223 000 | 34.1 | 21.4 | 12.7 |
1930 | 17 870 | 625 000 | 347 000 | 278 000 | 35.0 | 19.4 | 15.6 |
1931 | 18 190 | 605 000 | 379 000 | 226 000 | 33.3 | 20.8 | 12.5 |
1932 | 18 427 | 662 000 | 399 000 | 263 000 | 35.9 | 21.7 | 14.2 |
1933 | 18 653 | 598 000 | 348 000 | 250 000 | 32.1 | 18.7 | 13.4 |
1934 | 18 914 | 612 416 | 390 668 | 221 748 | 32.4 | 20.7 | 11.7 |
1935 | 19 088 | 585 503 | 402 720 | 182 783 | 30.7 | 21.1 | 9.6 |
1936 | 19 319 | 608 906 | 382 179 | 226 727 | 31.5 | 19.8 | 11.7 |
1937 | 19 535 | 601 310 | 377 954 | 223 356 | 30.8 | 19.3 | 11.4 |
1938 | 19 750 | 585 423 | 379 445 | 205 978 | 29.6 | 19.2 | 10.4 |
1939 | 19 934 | 563 817 | 370 348 | 193 469 | 28.3 | 18.6 | 9.7 |
Poblaciòn (x 1000) | Nacimientos | Muertos | Cambio natural | Tasa de Nacimientos (x 1000) | Tasa de defunciones(x 1000) | Cambio natural(x 1000) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946 | 15 760 | 391 273 | 296 439 | 94 834 | 24.8 | 18.8 | 6.0 |
1947 | 15 860 | 370 562 | 349 331 | 21 231 | 23.4 | 22.0 | 1.3 |
1948 | 15 893 | 379 868 | 248 238 | 131 630 | 23.9 | 15.6 | 8.3 |
1949 | 16 084 | 444 065 | 219 881 | 224 184 | 27.6 | 13.7 | 13.9 |
1950 | 16 311 | 426 820 | 202 010 | 224 810 | 26.2 | 12.4 | 13.8 |
1951 | 16 464 | 412 534 | 210 021 | 202 513 | 25.1 | 12.8 | 12.3 |
1952 | 16 630 | 413 217 | 195 287 | 217 930 | 24.8 | 11.7 | 13.1 |
1953 | 16 847 | 401 717 | 194 752 | 206 965 | 23.8 | 11.6 | 12.3 |
1954 | 17 040 | 422 346 | 195 091 | 227 255 | 24.8 | 11.4 | 13.3 |
1955 | 17 325 | 442 864 | 167 535 | 275 329 | 25.6 | 9.7 | 15.9 |
1956 | 17 583 | 425 704 | 174 847 | 250 857 | 24.2 | 9.9 | 14.3 |
1957 | 17 829 | 407 819 | 181 923 | 225 896 | 22.9 | 10.2 | 12.7 |
1958 | 18 056 | 390 500 | 156 493 | 234 007 | 21.6 | 8.7 | 13.0 |
1959 | 18 226 | 368 007 | 186 767 | 181 240 | 20.2 | 10.2 | 9.9 |
1960 | 18 403 | 352 241 | 160 720 | 191 521 | 19.1 | 8.7 | 10.4 |
1961 | 18 567 | 324 859 | 161 936 | 162 923 | 17.5 | 8.7 | 8.8 |
1962 | 18 681 | 301 985 | 172 429 | 129 556 | 16.2 | 9.2 | 6.9 |
1963 | 18 813 | 294 886 | 155 767 | 139 119 | 15.7 | 8.3 | 7.4 |
1964 | 18 927 | 287 383 | 152 476 | 134 907 | 15.2 | 8.1 | 7.1 |
1965 | 19 027 | 278 362 | 163 393 | 114 969 | 14.6 | 8.6 | 6.0 |
1966 | 19 141 | 273 678 | 157 445 | 116 233 | 14.3 | 8.2 | 6.1 |
1967 | 19 285 | 527 764 | 179 129 | 348 635 | 27.4 | 9.3 | 18.1 |
1968 | 19 721 | 526 091 | 188 509 | 337 582 | 26.7 | 9.6 | 17.1 |
1969 | 20 010 | 465 764 | 201 225 | 264 539 | 23.3 | 10.1 | 13.2 |
1970 | 20 253 | 427 034 | 193 255 | 233 779 | 21.1 | 9.5 | 11.5 |
1971 | 20 470 | 400 146 | 194 306 | 205 840 | 19.5 | 9.5 | 10.1 |
1972 | 20 663 | 389 153 | 189 793 | 199 360 | 18.8 | 9.2 | 9.6 |
1973 | 20 828 | 378 696 | 203 559 | 175 137 | 18.2 | 9.8 | 8.4 |
1974 | 21 029 | 427 732 | 191 286 | 236 446 | 20.3 | 9.1 | 11.2 |
1975 | 21 245 | 418 185 | 197 538 | 220 647 | 19.7 | 9.3 | 10.4 |
1976 | 21 446 | 417 353 | 204 873 | 212 480 | 19.5 | 9.6 | 9.9 |
1977 | 21 658 | 423 958 | 208 685 | 215 273 | 19.6 | 9.6 | 9.9 |
1978 | 21 855 | 416 598 | 211 846 | 204 752 | 19.1 | 9.7 | 9.4 |
1979 | 22 048 | 410 603 | 217 509 | 193 094 | 18.6 | 9.9 | 8.8 |
1980 | 22 201 | 398 904 | 231 876 | 167 028 | 18.0 | 10.4 | 7.5 |
1981 | 22 353 | 381 101 | 224 635 | 156 466 | 17.0 | 10.0 | 7.0 |
1982 | 22 478 | 344 369 | 224 120 | 120 249 | 15.3 | 10.0 | 5.3 |
1983 | 22 553 | 321 498 | 233 892 | 87 606 | 14.3 | 10.4 | 3.9 |
1984 | 22 625 | 350 741 | 233 699 | 117 042 | 15.5 | 10.3 | 5.2 |
1985 | 22 725 | 358 797 | 246 670 | 112 127 | 15.8 | 10.9 | 4.9 |
1986 | 22 823 | 376 896 | 242 330 | 134 566 | 16.5 | 10.6 | 5.9 |
1987 | 22 940 | 383 199 | 254 286 | 128 913 | 16.7 | 11.1 | 5.6 |
1988 | 23 054 | 380 043 | 253 370 | 126 673 | 16.5 | 11.0 | 5.5 |
1989 | 23 152 | 369 544 | 247 306 | 122 238 | 16.0 | 10.7 | 5.3 |
1990 | 23 207 | 314 746 | 247 086 | 67 660 | 13.6 | 10.6 | 2.9 |
1991 | 23 185 | 275 275 | 251 760 | 23 515 | 11.9 | 10.9 | 1.0 |
1992 | 22 789 | 260 393 | 263 855 | -3 462 | 11.4 | 11.6 | -0.2 |
1993 | 22 755 | 249 994 | 263 323 | -13 329 | 11.0 | 11.6 | -0.6 |
1994 | 22 731 | 246 736 | 266 101 | -19 365 | 10.9 | 11.7 | -0.9 |
1995 | 22 681 | 236 640 | 271 672 | -35 032 | 10.4 | 12.0 | -1.5 |
1996 | 22 608 | 231 348 | 286 158 | -54 810 | 10.2 | 12.7 | -2.4 |
1997 | 22 546 | 236 891 | 279 316 | -42 425 | 10.5 | 12.4 | -1.9 |
1998 | 22 503 | 237 297 | 269 166 | -31 869 | 10.5 | 12.0 | -1.4 |
1999 | 22 458 | 234 600 | 265 194 | -30 594 | 10.4 | 11.8 | -1.4 |
2000 | 22 435 | 234 521 | 255 820 | -21 299 | 10.5 | 11.4 | -0.9 |
2001 | 22 132 | 220 368 | 259 603 | -39 235 | 10.0 | 11.7 | -1.8 |
2002 | 21 803 | 210 529 | 269 666 | -59 137 | 9.7 | 12.4 | -2.7 |
2003 | 21 734 | 212 459 | 266 575 | -54 116 | 9.8 | 12.3 | -2.5 |
2004 | 21 673 | 216 261 | 258 890 | -42 629 | 10.0 | 11.9 | -2.0 |
2005 | 21 635 | 221 020 | 262 101 | -41 081 | 10.2 | 12.1 | -1.9 |
2006 | 21 588 | 219 483 | 258 094 | -38 611 | 10.2 | 12.0 | -1.8 |
2007 | 21 547 | 214 728 | 251 965 | -37 237 | 10.0 | 11.7 | -1.7 |
2008 | 21 513 | 221 900 | 253 202 | -31 302 | 10.3 | 11.8 | -1.5 |
2009 | 21 480 | 222 400 | 257 200 | -34 800 | 10.4 | 12.0 | -1.6 |
2010 |